114學年度
招生簡章 114學年度南臺科技大學國際專修部招生簡章
114 學年度預定招生系所班別及名額
| 學院 | 系所 Departments | 僑港澳生名額 | 外籍生名額 |
| 工學院 |
電子商務業 |
33 |
60 |
| 機械工程系 Department of Mechanical Engineering | |||
| 半導體與光電工程系 Department of Semiconductor and Electro-Optical Engineering | |||
| 電子工程系 Department of Electronic Engineering | |||
| 資訊工程系 Department of Computer Science and Information Engineering | |||
| 化學工程與材料工程系 Department of Chemical and Materials Engineering | |||
| 智慧健康學院College of Smart Health | 生物與食品科技系 Department of Biotechnology and Food Science | ||
| 高齡福祉服務系 Department of Senior Welfare and Services | |||
| 商管學院 College of Business | 餐旅管理系 Department of Hospitality Management | ||
| 行銷與流通管理系 Department of Marketing and Logistics Management | |||
| 資訊管理系 Department of Information Management | |||
|
合計 |
辦理系所/學程總數:11 |
招生名額總數 : 213 | |




